跳到主要內容區

學生人數

110學年第1 學期 學生人數統計(110年9月)

年級 總班級數 男學生 女學生 學生合計
一 年級 2 20 16 36
二 年級 2 30 19 49
三 年級 2 22 19 41
四 年級 2 27 32 59
五 年級 3 26 19 45
六 年級 3 18 27 45
合計 14 143 132 275

 

年級 男學生 女學生 合計
一年甲班 10 8 18
一年乙班 10 8 18
二年甲班 15 9 24
二年乙班 15 10 25
三年甲班 11 9 20
三年乙班 11 10 21
四年甲班 13 16 29
四年乙班 14 16 30
五年甲班 9 8 17
五年乙班 10 7 17
五年體班 7 4 11
六年甲班 4 13 17
六年乙班 6 11 17
六年體班 8 3 11
瀏覽數: